Faculdade de Engenharia - Campus Universitário de Bauru  
Professor(a): VALTER LOCCI  
Lista de Alunos da turma:   0002017EC1 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III  
   
Nome Número T1 T2 T3 T4 T5 MT P1 P2 P3 MP MF A/R RR
Andre Luis Barbeiro Castelo 121012051 5 0 10 10   6,3 6,8 7,8   7,3 7,2 A  
Bruna Regina Mega 121010848 8 10 2 10   7,5 6,6 7,8   7,2 7,2 A  
Carolina Gondo dos Santos 121011259 7 10 10 5   8,0 6,5 7,3   6,9 7,0 A  
Daniel Evangelista Vareda 121010694 0 0 0 0   0,0 2,2 -   1,1 1,0 R  
Dayane da Silva Cruz 121010121 0 10 0 5   3,8 6,6 4,5   5,6 5,4 A  
Eric Takahiro Senaga 121011062 7 0 2 0 8 4,3 4,0 1,5   2,8 3,0 R -
Felipe Cesar Dias de Lima 121010759 0 10 3 10   5,8 6,0 6,3   6,2 6,1 A  
Fernanda Beluca Minatel 121011216 9 10 10 10   9,8 4,1 4,8   4,5 5,0 A  
Francisco Jose Francklin Gagliardi 121011852 - - 10 -   2,5 1,7 - 1,6 1,7 1,8 R  
Gabriela Moraes Goncalves 121011607 8 10 3 0   5,3 4,3 6,3   5,3 5,3 A  
Gustavo Sandri Ismanhoto 121012182 5 2 3 8 3 4,8 3,0 5,0 5,5 5,3 5,2 A  
Isabela Augusto Silveira 121010546 10 10 10 10   10,0 9,4 9,0   9,2 9,3 A  
Isabela Durci Rodrigues 121011038 0 9 10 10   7,3 6,1 6,7   6,4 6,5 A  
Joao Vitor Carvalho Marzola 121010473 5 10 - 10   6,3 6,0 3,7   4,9 5,0 A  
Jose Vitor de Lira Haraki 121010741 7 10 3 0 10 7,5 4,4 6,3   5,4 5,6 A  
Kamila Midori Toyota 121010643 5 10 10 10   8,8 7,5 6,8   7,2 7,3 A  
Lara Fratini Beserra 121010988 5 0 10 6 10 7,8 3,7 5,0 3,5 4,3 4,6 R 6,0
Larissa Ap. Matias dos Santos 121010341 2 5 10 8 7 7,5 2,0 6,3 3,1 4,7 5,0 A  
Leonardo Kenzo Kitayama 121010971 7 0 10 6   5,8 1,5 3,5   2,5 2,8 R  
Lucas Daniel Barile 121010201 3 5 10 8   6,5 8,5 6,5   7,5 7,4 A  
Lucas Fioroto Chaves 911127 - - - -   0,0 - -   0,0 0,0 R  
Lucas Martins Pedro 121010066 9 10 10 10   9,8 7,6 9,3   8,5 8,6 A  
Luiza Helena Magnusson Pizzirani 121011372 6 10 0 10   6,5 2,5 7,3   4,9 5,1 A  
Marcel Grandino Rodrigues 121012107 9 10 10 10   9,8 5,7 6,8   6,3 6,6 A  
Mariana Cintra Elias 121011925 4 0 2 10   4,0 5,8 5,5   5,7 5,5 A  
Rafael Henrique Dupim 121010597 9 10 2 10 8 9,3 6,2 7,5   6,9 7,1 A  
Raquel Yuka Uemura 121010571 10 10 10 10   10,0 5,4 6,1   5,8 6,2 A  
Rebeca Vidotto Mantovaneli 121010661 0 3 10 10 10 8,3 6,1 6,0   6,1 6,3 A  
Rubem Takashi Oga 517828 7 0 4 9 0 5,0 5,0 5,0   5,0 5,0 A  
Suellen Poliana dos Santos 121010716 6 9 10 10   8,8 5,0 5,3   5,2 5,5 A  
Tatiane Gomes da Silva 121010805 9 2 2 0   3,3 5,3 5,5   5,4 5,2 A  
Victor Medeiros Approbato Machado 121011453 9 10 10 8   9,3 5,5 7,4   6,5 6,7 A  
Victor Sona Cruz 11011521 2 0 10 - 10 5,5 0,8 6,8 4,4 5,6 5,6 A  
William Shiniti Ohira Iguti 121011968 2 2 10 5   4,8 3,6 -   1,8 2,1 R  
MÉDIAS   5,5 6,2 6,8 7,4   6,4 5,0 6,1 3,6 5,6 5,7    
                 
José Henrique Lázaro de Carvalho   - - - -   0,0 - -   0,0 0,0 R  
Marcio Gonçalves Quintanilha   5 0 - -   1,3 0,4 -   0,2 0,3 R  
                 
4/7/2013